Новости
Рейтинг «Лучшая частная школа Москвы»
Департамент образования г. Москвы опубликовал Рейтинг-300 лучших московских школ по результатам ЕГЭ и олимпиад (http://www.educom.ru/ru/official/detail/?ID=16546).
Из 158 негосударственных школ, существующих в столице, в данный рейтинг вошли лишь 12.
Эти 12 школ распределились между 88-м и 300-м местом. Такие сравнительно низкие результаты получились из-за несовершенства критериев, в основе которых лежат АБСОЛЮТНЫЕ (а не ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ) показатели ЕГЭ. То есть при подсчете результатов не учитывалось количество выпускников школы. И негосударственной школе с 10 выпускниками приходилось соревноваться с государственными школами, имеющими 100-150 и более выпускников.
Поясним это на примере. Предположим, в школе №0000 учатся 100 выпускников, 20 из которых набрали пороговые баллы. У нас в лицее все 8 выпускников превзошли пороговые результаты. Но школа №0000 оказывается значительно выше в Рейтинге, несмотря на то что показатели лицея - 100%, а результат школы №0000 - 20%, т.к. Департаментом образования оцениваются абсолютные цифры: 20 и 8 человек. То есть, проще говоря, "выигрывает" та школа, в которой больше учащихся, а не та, где обучение более качественное.
Учитывая данное обстоятельство, Ассоциация негосударственных образовательных организаций России представила данные о 12 негосударственных школах, вошедших в Рейтинг-300 лучших школ Москвы с расчетом баллов на одного выпускника.
Московский лицей "Ступени", как лучшая частная школа, в этом рейтинге по праву занимает 1 место, опережая по показателям почти в 2 раза следующего номинанта.
Место по баллам на выпускника | Место в рейтинге Департамента | Наименование образовательного учреждения | Сумма баллов по критериям Департамента | Количество выпускников, сдавших ЕГЭ | Баллов на одного выпускника |
1 | 183 | Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Московский лицей "Ступени" | 23 | 8 | 2,88 |
2 | 300 | Частное учреждение Центр образования "Европейская гимназия" | 15 | 10 | 1,5 |
3 | 255 | Негосударственное образовательное частное учреждение "Школа "Муми-Тролль" | 17 | 12 | 1,42 |
4 | 192 | Негосударственное образовательное учреждение Центр образования "Татьянинская школа" | 22 | 16 | 1,38 |
5 | 246 | Негосударственное образовательное учреждение "Британская международная школа" | 18 | 13 | 1,38 |
6 | 99 | Негосударственное образовательное учреждение - гимназия "Московская экономическая школа" | 37 | 30 | 1,23 |
7 | 268 | Негосударственное образовательное учреждение Центр образования "Школа Сотрудничества" | 16 | 13 | 1,23 |
8 | 88 | Негосударственное образовательное учреждение "Ломоносовская школа" | 39 | 34 | 1,15 |
9 | 229 | Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Православная Свято-Петровская школа" | 19 | 30 | 0,63 |
10 | 149 | Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр ОАО "Газпром" | 26 | 43 | 0,6 |
11 | 297 | Негосударственное образовательное учреждение Лингвистическая средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка и экономики | 15 | 33 | 0,45 |
12 | 256 | Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение "Частная школа "Золотое сечение" | 17 | 42 | 0,4 |
- Предыдущая новость: Очередные победы лицеистов
- Следующая новость: Путешествие 5,6 и 7 классов по Англии и Шотландии
- Список новостей