Достижения

Московский Международный Театральный Фестиваль "Давыдовский" награждает Кононову Марину Михайловну и театр ОО ЧУ "Московского лицея "Ступени" за спектакль "Снегурочка" (по А.Н. Островскому), 1 место в номинации "Лучшая музыкальная постановка"

Московский Международный Театральный Фестиваль "Давыдовский" награждает Боровикову Викторию Викторовну и театр ОО ЧУ "Московского лицея "Ступени" за спектакль "Снегурочка" (по А.Н. Островскому), 1 место в номинации "Лучшая музыкальная постановка"

ЦДО "Отличник" выражает искреннюю признательность учителю математики ОО ЧУ "Московский лицей "Ступени" Сергеевой Любови Алексеевне за организацию конкурса "Эврика" и благодарит за творческое отношение к своей работе, открытость и доброжелательность

Министерство культуры РФ Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Российская государственная детская библиотека выражает благодарность Щербаковой Станиславе Романовне за организацию и подготовку команды школы ОО ЧУ "Московский лицей "Ступени" к литературной игре между командами московских школ "Бал сказок братьев Гримм"

Министерство культуры РФ Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Российская государственная детская библиотека выражает благодарность Мёдовой Оксане Геннадьевне за организацию и подготовку команды школы ОО ЧУ "Московский лицей "Ступени" к литературной игре между командами московских школ "Бал сказок братьев Гримм"

Министерство культуры РФ Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Российская государственная детская библиотека выражает благодарность Мартиросян Армине Балабековне за организацию и подготовку команды школы ОО ЧУ "Московский лицей "Ступени" к литературной игре между командами московских школ "Бал сказок братьев Гримм"

Министерство культуры РФ Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Российская государственная детская библиотека выражает благодарность Колесовой Ларисе Алексеевне за организацию и подготовку команды школы ОО ЧУ "Московский лицей "Ступени" к литературной игре между командами московских школ "Бал сказок братьев Гримм"
РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ-2016
Русский язык | Математика | Английский язык | Обществознание | Литература | История | Химия | География | |
Глазков Иван | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - |
Дробот Федор | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - |
Иванов Лев | 4 | 3 | - | 3 | - | - | - | 4 |
Крючков Алексей | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - |
Семин Никита | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - |
Суслова Елизавета | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - |
Тюркина Ольга | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - |
Хайтаров Олег | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
Средний балл по лицею | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Результаты ЕГЭ Московского лицея «Ступени» в 2016 году
Фамилия, имя | Русский язык | Математика | Англ. язык | Обществ-е | История | Биология | Химия | Сумма баллов | |
база | профиль | ||||||||
Максимальный балл | 100 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Бондаренко Дмитрий | 64 | - | 68 | - | - | - | 89 | 61 | 282 |
Данков Никита | 64 | 4 | - | 75 | 61 | - | - | - | 204 |
Зверева Мария | 86 | 5 | - | 88 | 69 | - | - | - | 248 |
Чернов Даниил | 88 | 5 | - | 92 | 94 | 92 | - | - | 371 |
Средний балл по лицею | 76 | 4,86 | 68 | 85 | 75 | 92 | 89 | 61 | 276,25 |
Средний балл по России | 4,14 |
1 тур олимпиады "Высшая проба"
Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
История | Призёр | Земцовская Анна | 10 класс |
Литература | Призёр | Земцовская Анна | 10 класс |
История мировых цивилизаций | Призёр | Земцовская Анна | 10 класс |
Английский язык | Призёр | Земцовская Анна | 10 класс |
Китайский язык | Призёр | Земцовская Анна | 10 класс |
1 тур олимпиады Покори Воробьевы горы
Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
Обществознание | Призёр | Чернов Даниил | 11 класс |
История | Призёр | Земцовская Анна | 10 класс |
1 тур олимпиады "ЛОМОНОСОВ"
Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
История |
Победитель | Чернов Даниил | 11 класс |
Обществознание | Призёр | Чернов Даниил | 11 класс |
История российской государственности |
Призёр | Земцовская Анна | 10 класс |
История международных отношений и глобалистика | Призёр | Земцовская Анна | 10 класс |
Поздравляем ПРИЗЕРОВ муниципального тура Всероссийской олимпиады
Предмет | Воспитанник | Класс |
Русский яз. |
Суслова Елизавета Хайтаров Олег Земцовская Анна |
9 класс 9 класс 10 класс |
Литература |
Земцовская Анна |
10 класс |
История |
Кудряшова София Молохов Илья Суслова Елизавета Земцовская Анна |
7 класс 7 класс 9 класс 10 класс |
Обществознание |
Кудряшова София Суслова Елизавета Хайтаров Олег |
7 класс 9 класс 9 класс |
Биология |
Молохов Илья Шатный Тимофей Хайтаров Олег Бондаренко Дмитрий |
7 класс 8 класс 9 класс 11 класс |
Англ.яз. |
Хайтаров Олег Дробот Фёдор Талинский Тимофей |
9 класс 9 класс 10 класс |
Китайский яз. |
Земцовская Анна |
10 класс |
Экзамены на международный Кембриджский сертификат
Детские Кембриджские сертификаты YLE разных уровней получили 24 воспитанника младших классов, из них 8 - с отличием.
Детский Кембриджский сертификат KET получили 8 воспитанников.
Детский Кембриджский сертификат PET получили 5 воспитанников.
Кембриджский сертификат FCE получили 2 воспитанника.
Cambridge Exam KET
Воспитанник | Балл | Достижение | Класс |
Кудряшова София | 147/150 | Присвоен уровень B1 | 7 класс |
Мальчевская Мария | 148/150 | Присвоен уровень B1 | 7 класс |
Молохов Илья | 146/150 | Присвоен уровень B1 | 7 класс |
Ройтман Беньямин | 145/150 | Присвоен уровень B1 | 7 класс |
Щеглов Егор | 141/150 | Присвоен уровень B1 | 7 класс |
Ягизарова Анастасия | 137/150 | Присвоен уровень A2 | 7 класс |
Семенков Климентий | 122/150 | Присвоен уровень A2 | 7 класс |
Павлова Анна | 107/150 | Присвоен уровень A1 | 7 класс |
Cambridge Exam PET
Воспитанник | Балл | Достижение | Класс |
Васина Василиса | 159/170 | Присвоен уровень B1 | 8 класс |
Волов Илья | 167/170 | Присвоен уровень B2 | 8 класс |
Ларин Глеб | 163/170 | Присвоен уровень B2 | 8 класс |
Мартиросян Марина | 164/170 | Присвоен уровень B2 | 8 класс |
Шатный Тимофей | 160/170 | Присвоен уровень B2 | 8 класс |
Cambridge Exam FCE
Воспитанник | Балл | Достижение | Класс |
Чернов Даниил | 183 из 190 | Присвоен уровень C1 | 11 класс |
Зверева Мария | 165 из 190 | Присвоен уровень B2 | 11 класс |
XI Межрегиональная конференция школьников «ЯЗЫК и МИР»
Призовое место | Номинация | Воспитанник | Класс |
Лауреат | "Самая актуальна тема" | Земцовская Анна | 10 класс |
Открытый городской турнир ДЕБАТОВ на английском языке "FAIR-2016"
Призовое место | Воспитанник | Класс |
2 место | Олег Хайтаров | 9 класс |
3 место | Полина Кречетова | 10 класс |
Лицейский чемпионат по шахматам
Призовое место | Воспитанник | Класс |
1 место | Артемий Лукьяненко | 5 класс |
2 место | Фёдор Жихарев | 3 класс |
3 место | Никита Олейник | 5 класс |
4 место | Екатерина Шакирова | 1 класс |
Городская интерактивная профориентационная квест-игра "Ярмарка профессий"
Призовое место | Воспитанники | Классы |
Победитель | Сборная команда Лицея | 6-8 классы |
Игра «Бал сказок братьев Гримм» между командами московских школ
Призовое место | Номинация | Воспитанник | Класс |
Победитель | Лучшая иллюстрация к сказке братьев Гримм | Максим Метелица | 3 класс |
Победитель | Лучший макет к сказке братьев Гримм | Максим Метелица | 3 класс |
Победитель в игре | Команда "Портняжка" | Воспитанники 2-3 классов |
Поздравляем победителей и призеров интеллектуального марафона 2015 г.
Начальная школа
Общий зачет:
Призовое место | Воспитанник | Класс |
1 место | Артём Атаев | 2 класс |
2 место | Ева Вагина | 3 класс |
3 место | Владимир Воробьёв | 2 класс |
4 место | Виктория Жракова | 2 класс |
5 место | Алекс Озийгит | 2 класс |
Предметный зачет:
Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс | |
Русский язык | 1 место | Ева Вагина | 3 класс | |
1 место | Фёдор Жихарев | 3 класс | ||
2 место | Виктория Жракова | 2 класс | ||
3 место | Григорий Рыбалов | 2 класс | ||
Литература | 1 место | Артём Атаев | 2 класс | |
2 место | Владимир Воробьёв | 2 класс | ||
3 место | Фёдор Жихарев | 3 класс | ||
3 место | Максим Метелица | 3 класс | ||
Математика | 1 место | Елисей Савенков | 4 класс | |
2 место | Дарья Жракова | 4 класс | ||
2 место | Алекс Озийгит | 2 класс | ||
3 место | Дарья Талинская | 4 класс | ||
Английский язык | 1 место | Григорий Рыбалов | 2 класс | |
1 место | Ева Вагина | 3 класс | ||
1 место | Дмитрий Белов | 4 класс | ||
1 место | Дарья Талинская | 4 класс | ||
2 класс | Алекс Озийгит | 2 класс | ||
3 класс | Артемий Немоляев | 2 класс | ||
3 класс | Иван Башаев | 2 класс | ||
3 класс | Елисей Савенков | 4 класс | ||
История | 1 место | Елисей Савенков | 4 класс | |
2 класс | Артём Атаев | 2 класс | ||
3 класс | Дмитрий Белов | 4 класс | ||
Естествознание |
1 место | Артём Атаев | 2 класс | |
1 место | Мария Иордани | 2 класс | ||
2 место | Вера Андреева | 2 класс | ||
2 место | Анна Куличик | 2 класс | ||
2 место | Александра Куличик | 2 класс | ||
3 место | Александр Порохов | 2 класс | ||
3 место | Ева Вагина | 3 класс | ||
3 место | Ева Еванжелисти | 2 класс | ||
Французский язык | 1 место | Евгения Воробьёва | 4 класс | |
2 место | Мария Коршунова | 4 класс | ||
3 место | Дарья Талинская | 4 класс |
Основная и старшая школа
Общий зачет:
Призовое место | Воспитанник | Класс |
1 место | София Кудряшова | 7 класс |
2 место | Олег Хайтаров | 9 класс |
3 место | Анна Земцовская | 10 класс |
3 место | Полина Кречетова | 10 класс |
4 место | Екатерина Никитина | 5 класс |
5 место | Артемий Лукьяненко | 5 класс |
6 место | Никита Олейник | 5 класс |
7 место | Анна Габриелян | 5 класс |
Предметный зачет:
Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
Русский язык | 1 место | Анна Земцовская | 10 класс |
2 место | Полина Кречетова | 10 класс | |
3 место | Олег Хайтаров | 9 класс | |
Литература | 1 место | Анна Земцовская | 10 класс |
Математика | 1 место | Марина Мартиросян | 8 класс |
2 место | Иван Глазков | 9 класс | |
3 место | Анна Габриелян | 5 класс | |
3 место | Артемий Лукьяненко | 5 класс | |
Английский язык | 1 место | Никита Олейник | 5 класс |
2 место | Василиса Васина | 8 класс | |
2 место | Олег Хайтаров | 9 класс | |
3 место | Фёдор Дробот | 9 класс | |
3 место | Анна Земцовская | 10 класс | |
История | 1 место | Анна Земцовская | 10 класс |
2 место | Полина Кречетова | 10 класс | |
3 место | София Кудряшова | 7 класс | |
3 место | Елизавета Суслова | 9 класс | |
Естествознание/ география |
1 место | Полина Кречетова | 10 класс |
2 место | Артемий Лукьяненко | 5 класс | |
2 место | София Кудряшова | 7 класс | |
2 место | Олег Хайтаров | 9 класс | |
3 место | Никита Олейник | 5 класс | |
3 место | Елизавета Суслова | 9 класс | |
Французский язык | 1 место | Марина Мартиросян | 8 класс |
1 место | Даниил Нечитайло | 9 класс | |
2 место | Никита Олейник | 5 класс | |
3 место | Глеб Ларин | 8 класс | |
Биология | 1 место | Полина Кречетова | 10 класс |
2 место | Виктория Поликарпова | 6 класс | |
3 место | Никита Сёмин | 9 класс | |
Физика | 1 место | София Кудряшова | 7 класс |
1 место | Анастасия Ягизарова | 7 класс | |
1 место | Даниил Нечитайло | 10 класс |
Туристическая эстафета "Смотри на мир счастливыми глазами"
Призовое место | Воспитанник | Класс |
1 место | Тимофей Талинский | 10 класс |
2 место | Никита Семин | 9 класс |
3 место | Андрей Алексеев | 10 класс |