Достижения
РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ-2018
Фамилия, имя | Рус.язык | Математика | Англ.язык | Немец.язык | Обществ-е | История | Физика | Химия | Информатика |
Автамонова Анна | 5 | 4 | 5 | - | 4 | - | - | - | - |
Кудряшова София | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | |
Майоров Александр | 4 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
Павлова Анна | 3 | 3 | - | - | - | 4 | - | 4 | - |
Роговой Андрей | 5 | 4 | 5 | - | 4 | - | - | - | - |
Ройтман Беньямин | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Семенков Климентий | 4 | 5 | 4 | - | - | 3 | - | - | - |
Соколова Ксения | 5 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | - | - |
Татарчук Артем | 4 | 3 | 5 | - | 4 | - | - | - | - |
Щеглов Егор | 5 | 3 | 4 | - | 5 | - | - | - | - |
Ягизарова Анастасия | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
Средний балл по лицею | 4,5 | 3,9 | 4,5 | 3 | 4,2 | 4 | 5 | 4,5 | 5 |
Поздравляем призеров регионального тура Всероссийской олимпиады
Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
Обществознание | Призёр | Хайтаров Олег | 11 класс |
Английский язык | Призер | Хайтаров Олег | 11 класс |
Поздравляем ПРИЗЕРОВ и ПОБЕДИТЕЛЕЙ муниципального тура Всероссийской олимпиады
Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
Английский язык | Победитель | Хайтаров Олег | 11 класс |
Призёр | Луценко Мария | 7 класс | |
Призёр | Никитина Екатерина | 7 класс | |
Призёр | Мартиросян Марина | 10 класс | |
Призёр | Сёмин Никита | 11 класс | |
Биология | Призёр | Габриелян Анна | 7 класс |
Призёр | Тулупова Алиса | 8 класс | |
Литература | Призёр | Никитина Екатерина | 7 класс |
Призёр | Хохлова Татьяна | 8 класс | |
Обществознание | Победитель | Хайтаров Олег | 11 класс |
Призёр | Лукьяненко Артемий | 7 класс | |
Призёр | Хохлова Татьяна | 8 класс | |
Призёр | Кудряшова София | 9 класс | |
История | Призёр | Кудряшова София | 9 класс |
Экзамены на международный Кембриджский сертификат
Детские Кембриджские сертификаты YLE разных уровней получили 32 воспитанника младших классов, из них 7 - с отличием.
Детский Кембриджский сертификат KET получили 11 воспитанников, PET получили 7 воспитанников, FCE получили 3 воспитанника.
Cambridge Exam KET
Воспитанник |
Балл | Достижение | Класс |
Белов Дмитрий | 138/150 | Уровень A2 с отличием | 6 класс |
Велембовский Сергей | 140/150 | Уровень B1 | 7 класс |
Волов Роман | 124/150 | Уровень A2 | 6 класс |
Волова София | 146/150 | Уровень B1 | 6 класс |
Воробьева Евгения | 124/150 | Уровень A2 | 6 класс |
Иванов Николай | 128/150 | Уровень A2 | 7 класс |
Коршунова Мария | 138/150 | Уровень A2 с отличием | 6 класс |
Роговой Сергей | 131/150 | Уровень A2 | 6 класс |
Сиренко Петр | 135/150 | Уровень A2 с отличием | 7 класс |
Талинская Дарья | 137/150 | Уровень A2 с отличием | 6 класс |
Фомин Александр | 135/150 | Уровень A2 с отличием | 7 класс |
Cambridge Exam PET
Воспитанник | Балл | Достижение | Класс |
Автамонова Анна | 162/170 | Уровень B2 | 9 класс |
Кудряшова София | 164/170 | Уровень B2 | 9 класс |
Роговой Андрей | 151/170 | Уровень B1 | 9 класс |
Ройтман Беньямин | 166/170 | Уровень B2 | 9 класс |
Семенков Климентий | 137/170 | Уровень A2 | 9 класс |
Татарчук Артем | 164/170 | Уровень B2 | 9 класс |
Щеглов Егор | 152/170 | Уровень B1 | 9 класс |
Cambridge Exam FCE
Воспитанник | Балл | Достижение | Класс |
Дробот Федор | 167/190 | Уровень B2 | 11 класс |
Суслова Елизавета | 181/190 | Уровень C1 | 11 класс |
Хайтаров Олег | 190/190 | Уровень C1 | 11 класс |
Международный экзамен по французскому языку DELF
Уровень A1
Воспитанник | Балл | Класс |
Габриелян Анна | 98/100 | 7 класс |
Лукьяненко Артемий | 92,5/100 | 7 класс |
Луценко Мария | 92,5/100 | 7 класс |
Уровень A2
Воспитанник | Балл | Класс |
Береславский Илья | 58,5/100 | 8 класс |
Бордачев Олег | 87,5/100 | 8 класс |
Канаева Мария | 66,5/100 | 8 класс |
Кудряшова София | 88/100 | 9 класс |
Мартиросян Марина | 82/100 | 10 класс |
Роговой Андрей | 74/100 | 9 класс |
Ройтман Беньямин | 86/100 | 9 класс |
Тулупова Алиса | 85,5/100 | 8 класс |
Шатный Тимофей | 66/100 | 10 класс |
Ягизарова Анастасия | 71/100 | 9 класс |
Открытый городской турнир ДЕБАТОВ на английском языке "FAIR-2018"
Призовое место/номинация | Воспитанник | Класс |
1 место | Мартиросян Марина | 10 класс |
3 место | Роговой Андрей | 9 класс |
Лучший оратор | Роговой Андрей | 9 класс |
Городской конкурс ораторского искусства на иностранных языках "Я умею говорить красиво"
Призовое место | Воспитанник | Класс |
Победитель | Суслова Елизавета | 11 |
Шахматные турниры
Название турнира | Призовое место | Воспитанник | Класс |
Городской осенний шахматный турнир | Приз среди девочек | Спрыгина Мария | 1 класс |
Шахматный турнир "Новогодние мотивы" | 1 место среди девочек | Спрыгина Мария | 1 класс |
3 место | Рискин Григорий | 2 класс | |
Городской шахматный турнир "Лига чемпионов" | 1 место | Спрыгина Мария | 1 класс |
5 место | Рискин Григорий | 2 класс | |
Шахматный турнир "Весенний кубок" | 3 место | Рискин Григорий | 2 класс |
Шахматный турник "Опен-класика" Русская шахматная школа | 3 место | Рискин Григорий | 2 класс |
Четверть финала чемпионата г. Москвы по шахматам | 2 место | Рискин Григорий | 2 класс |
Городской шахматный турнир | 3 место | Рискин Григорий | 2 класс |
Шахматный турнир в Центральном доме шахматиста | 3 место | Лукьяненко Артемий | 7 класс |
Лицейский чемпионат по Шахматам "Матовые комбинации"
Призовое место | Воспитанник | Класс |
1 место | Стоклицкий Артём | 2 класс |
2 место | Спрыгина Мария | 1 класс |
3 место | Рискин Григорий | 2 класс |
Квест-игра "Ярмарка профессий"
Номинация | Воспитанник | Класс |
Лучшее эссе на тему "Профессия моей мечты" | Донгарова Майя | 6 класс |
Лучшее эссе на тему "Профессия моей мечты" | Воробьева Евгения | 6 класс |
Лучшее эссе на тему "Профессия моей мечты" | Иванов Николай | 7 класс |
Поздравляем победителей и призеров интеллектуального марафона 2017 г.
общий зачет (начальная школа):
Место |
Лицеист |
Класс |
1 | Анна Куличик | 4 класс |
2 | Григорий Рискин | 2 класс |
3 | Александра Куличик | 4 класс |
4 | Михаил Волобуев | 2 класс |
5 | Яна Воронина | 4 класс |
6 | Даниил Мазур | 3 класс |
7 |
Екатерина Шакирова |
3 класс |
8 |
Валерия Дунаева |
3 класс |
9 |
Владимир Воробьев |
4 класс |
10 |
Алекс Озйигит |
4 класс |
общий зачет (основная и старшая школа):
Место |
Лицеист |
класс |
1 | Майя Донгарова | 6 класс |
2 | София Кудряшова | 9 класс |
3 | Марина Мартиросян | 10 класс |
4 | Мария Канаева | 8 класс |
5 | Тимофей Шатный | 10 класс |
6 | Екатерина Никитина | 7 класс |
7 | Мария Коршунова | 6 класс |
8 | Ленар Абдуразаков | 6 класс |
9 | Софья Волова | 6 класс |
10 | Беньямин Ройтман | 9 класс |
Предметный зачет (начальная школа):
Предмет |
Место |
Лицеист |
Класс |
Русский язык |
1 2 3 3 |
Анна Куличик Григорий Рискин Яна Воронина Алекс Озйигит |
4 класс 2 класс 4 класс 4 класс |
Литература |
1 2 3 |
Даниил Мазур Григорий Рискин Марина Подобедова |
3 класс 2 класс 2 класс |
Математика |
1 1 2 2 2 3 |
Алекс Озйигит Анна Куличик Яна Воронина Владимир Воробьев Тина Кирдина Николай Шмидт |
4 класс 4 класс 4 класс 4 класс 2 класс 4 класс |
История |
1 2 3 3 |
Александра Куличик Анна Куличик Илья Бордачев Алина Замалетдинова |
4 класс 4 класс 4 класс 5 класс |
Естествознание |
1 1 2 3 |
Григорий Рискин Михаил Волобуев Екатерина Шакирова Екатерина Смирнова |
2 класс 2 класс 3 класс 2 класс |
Английский язык |
1 2 3 |
Александра Куличик Григорий Рискин Анна Куличик |
4 класс 2 класс 4 класс |
Предметный зачет (основная и старшая школа):
Предмет |
Место |
Лицеист |
Класс |
Русский язык |
1 2 3 |
Габриелян Анна Марина Мартиросян Артемий Лукьяненко |
7 класс 10 класс 7 класс |
Литература |
1 2 3 |
Майя Донгарова Мария Канаева Мария Коршунова |
6 класс 8 класс 6 класс |
Математика |
1 2 3 |
Артемий Лукьяненко Марина Мартиросян Анна Автамонова |
7 класс 10 класс 9 класс |
История |
1 2 3 |
София Кудряшова Беньямин Ройтман Андрей Роговой |
9 класс 9 класс 9 класс |
Физика |
1 2 3 |
- Александр Фомин Петр Сиренко |
- 7 класс 7 класс |
Английский язык |
1 2-3 2-3 |
Майя Донгарова Елисей Савенков Ленар Абдуразаков |
6 класс 6 класс 6 класс |
Французский язык |
1 1 2 3 |
Варвара Сметанникова Екатерина Никитина Габриелян Анна София Кудряшова |
8 класс 7 класс 7 класс 9 класс |
Биология |
1 2 3 |
Майя Донгарова Анастасия Ягизарова Андрей Роговой |
6 класс 9 класс 9 класс |
География |
1 2 3 3 |
Майя Донгарова Мария Коршунова София Кудряшова Мария Канаева |
6 класс 6 класс 9 класс 8 класс |