+7 (495) 607-65-53
2017-2018 учебный год
- 2024-2025 учебный год
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- 2006-2007 учебный год
- 2005-2006 учебный год
- 2004-2005 учебный год
- 2003-2004 учебный год
- 2002-2003 учебный год
- 2001-2002 учебный год
- 2000-2001 учебный год
- 1999-2000 учебный год
- 1998-1999 учебный год
Награды воспитанников
Поздравляем призеров регионального тура Всероссийской олимпиады
| Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Обществознание | Призёр | Хайтаров Олег | 11 класс |
| Английский язык | Призер | Хайтаров Олег | 11 класс |
Поздравляем ПРИЗЕРОВ и ПОБЕДИТЕЛЕЙ муниципального тура Всероссийской олимпиады
| Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Английский язык | Победитель | Хайтаров Олег | 11 класс |
| Английский язык | Призёр | Луценко Мария | 7 класс |
| Английский язык | Призёр | Никитина Екатерина | 7 класс |
| Английский язык | Призёр | Мартиросян Марина | 10 класс |
| Английский язык | Призёр | Сёмин Никита | 11 класс |
| Биология | Призёр | Габриелян Анна | 7 класс |
| Биология | Призёр | Тулупова Алиса | 8 класс |
| Литература | Призёр | Никитина Екатерина | 7 класс |
| Литература | Призёр | Хохлова Татьяна | 8 класс |
| Обществознание | Победитель | Хайтаров Олег | 11 класс |
| Обществознание | Призёр | Лукьяненко Артемий | 7 класс |
| Обществознание | Призёр | Хохлова Татьяна | 8 класс |
| Обществознание | Призёр | Кудряшова София | 9 класс |
| История | Призёр | Кудряшова София | 9 класс |
Экзамены на международный Кембриджский сертификат
Детские Кембриджские сертификаты YLE разных уровней получили 32 воспитанника младших классов, из них 7 – с отличием.
Детский Кембриджский сертификат KET получили 11 воспитанников, PET получили 7 воспитанников, FCE получили 3 воспитанника.
Cambridge Exam KET
| Воспитанник | Балл | Достижение | Класс |
| Белов Дмитрий | 138/150 | Уровень A2 с отличием | 6 класс |
| Велембовский Сергей | 140/150 | Уровень B1 | 7 класс |
| Волов Роман | 124/150 | Уровень A2 | 6 класс |
| Волова София | 146/150 | Уровень B1 | 6 класс |
| Воробьева Евгения | 124/150 | Уровень A2 | 6 класс |
| Иванов Николай | 128/150 | Уровень A2 | 7 класс |
| Коршунова Мария | 138/150 | Уровень A2 с отличием | 6 класс |
| Роговой Сергей | 131/150 | Уровень A2 | 6 класс |
| Сиренко Петр | 135/150 | Уровень A2 с отличием | 7 класс |
| Талинская Дарья | 137/150 | Уровень A2 с отличием | 6 класс |
| Фомин Александр | 135/150 | Уровень A2 с отличием | 7 класс |
Cambridge Exam PET
| Воспитанник | Балл | Достижение | Класс |
| Автамонова Анна | 162/170 | Уровень B2 | 9 класс |
| Кудряшова София | 164/170 | Уровень B2 | 9 класс |
| Роговой Андрей | 151/170 | Уровень B1 | 9 класс |
| Ройтман Беньямин | 166/170 | Уровень B2 | 9 класс |
| Семенков Климентий | 137/170 | Уровень A2 | 9 класс |
| Татарчук Артем | 164/170 | Уровень B2 | 9 класс |
| Щеглов Егор | 152/170 | Уровень B1 | 9 класс |
Cambridge Exam FCE
| Воспитанник | Балл | Достижение | Класс |
| Дробот Федор | 167/190 | Уровень B2 | 11 класс |
| Суслова Елизавета | 181/190 | Уровень C1 | 11 класс |
| Хайтаров Олег | 190/190 | Уровень C1 | 11 класс |
Международный экзамен по французскому языку DELF
Уровень A1
| Воспитанник | Балл | Класс |
| Габриелян Анна | 98/100 | 7 класс |
| Лукьяненко Артемий | 92,5/100 | 7 класс |
| Луценко Мария | 92,5/100 | 7 класс |
Уровень A2
| Воспитанник | Балл | Класс |
| Береславский Илья | 58,5/100 | 8 класс |
| Бордачев Олег | 87,5/100 | 8 класс |
| Канаева Мария | 66,5/100 | 8 класс |
| Кудряшова София | 88/100 | 9 класс |
| Мартиросян Марина | 82/100 | 10 класс |
| Роговой Андрей | 74/100 | 9 класс |
| Ройтман Беньямин | 86/100 | 9 класс |
| Тулупова Алиса | 85,5/100 | 8 класс |
| Шатный Тимофей | 66/100 | 10 класс |
| Ягизарова Анастасия | 71/100 | 9 класс |
Открытый городской турнир по ДЕБАТАМ на английском языке “FAIR-2018”
| Призовое место/номинация | Воспитанник | Класс |
| 1 место | Мартиросян Марина | 10 класс |
| 3 место | Роговой Андрей | 9 класс |
| Лучший оратор | Роговой Андрей | 9 класс |
Городской конкурс ораторского искусства на иностранных языках “Я умею говорить красиво”
| Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Победитель | Суслова Елизавета | 11 |
Шахматные турниры
| Название турнира | Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Городской осенний шахматный турнир | Приз среди девочек | Спрыгина Мария | 1 класс |
| Шахматный турнир “Новогодние мотивы” | 1 место среди девочек 3 место | Спрыгина Мария Рискин Григорий | 1 класс 2 класс |
| Городской шахматный турнир “Лига чемпионов” | 1 место 5 место | Спрыгина Мария Рискин Григорий | 1 класс 2 класс |
| Шахматный турнир “Весенний кубок” | 3 место | Рискин Григорий | 2 класс |
| Шахматный турник “Опен-класика” Русская шахматная школа | 3 место | Рискин Григорий | 2 класс |
| Четверть финала чемпионата г. Москвы по шахматам | 2 место | Рискин Григорий | 2 класс |
| Городской шахматный турнир | 3 место | Рискин Григорий | 2 класс |
| Шахматный турнир в Центральном доме шахматиста | 3 место | Лукьяненко Артемий | 7 класс |
Лицейский чемпионат по Шахматам “Матовые комбинации”
| Призовое место | Воспитанник | Класс |
| 1 место | Стоклицкий Артём | 2 класс |
| 2 место | Спрыгина Мария | 1 класс |
| 3 место | Рискин Григорий | 2 класс |
Квест-игра “Ярмарка профессий”
| Номинация | Воспитанник | Класс |
| Лучшее эссе на тему “Профессия моей мечты” | Донгарова Майя | 6 класс |
| Лучшее эссе на тему “Профессия моей мечты” | Воробьева Евгения | 6 класс |
| Лучшее эссе на тему “Профессия моей мечты” | Иванов Николай | 7 класс |
Поздравляем победителей и призеров интеллектуального марафона 2017 г.
Общий зачет (начальная школа):
| Место | Воспитанник | Класс |
| 1 место | Анна Куличик | 4 класс |
| 2 место | Григорий Рискин | 2 класс |
| 3 место | Александра Куличик | 4 класс |
| 4 место | Михаил Волобуев | 2 класс |
| 5 место | Яна Воронина | 4 класс |
| 6 место | Даниил Мазур | 3 класс |
| 7 место | Екатерина Шакирова | 3 класс |
| 8 место | Валерия Дунаева | 3 класс |
| 9 место | Владимир Воробьев | 4 класс |
| 10 место | Алекс Озйигит | 4 класс |
Общий зачет (основная и старшая школа):
| Место | Воспитанник | Класс |
| 1 место | Майя Донгарова | 6 класс |
| 2 место | София Кудряшова | 9 класс |
| 3 место | Марина Мартиросян | 10 класс |
| 4 место | Мария Канаева | 8 класс |
| 5 место | Тимофей Шатный | 10 класс |
| 6 место | Екатерина Никитина | 7 класс |
| 7 место | Мария Коршунова | 6 класс |
| 8 место | Ленар Абдуразаков | 6 класс |
| 9 место | Софья Волова | 6 класс |
| 10 место | Беньямин Ройтман | 9 класс |
Предметный зачет (начальная школа):
| Предмет | Место | Воспитанник | Класс |
| Русский язык | 1 место 2 место 3 место 3 место | Анна Куличик Григорий Рискин Яна Воронина Алекс Озйигит | 4 класс 2 класс 4 класс 4 класс |
| Литература | 1 место 2 место 3 место | Даниил Мазур Григорий Рискин Марина Подобедова | 3 класс 2 класс 2 класс |
| Математика | 1 место 1 место 2 место 2 место 2 место 3 место | Алекс Озйигит Анна Куличик Яна Воронина Владимир Воробьев Тина Кирдина Николай Шмидт | 4 класс 4 класс 4 класс 4 класс 2 класс 4 класс |
| История | 1 место 2 место 3 место 3 место | Александра Куличик Анна Куличик Илья Бордачев Алина Замалетдинова | 4 класс 4 класс 4 класс 5 класс |
| Естествознание | 1 место 1 место 2 место 3 место | Григорий Рискин Михаил Волобуев Екатерина Шакирова Екатерина Смирнова | 2 класс 2 класс 3 класс 2 класс |
| Английский язык | 1 место 2 место 3 место | Александра Куличик Григорий Рискин Анна Куличик | 4 класс 2 класс 4 класс |
Предметный зачет (основная и старшая школа):
| Предмет | Место | Воспитанник | Класс |
| Русский язык | 1 место 2 место 3 место | Габриелян Анна Марина Мартиросян Артемий Лукьяненко | 7 класс 10 класс 7 класс |
| Литература | 1 место 2 место 3 место | Майя Донгарова Мария Канаева Мария Коршунова | 6 класс 8 класс 6 класс |
| Математика | 1 место 2 место 3 место | Артемий Лукьяненко Марина Мартиросян Анна Автамонова | 7 класс 10 класс 9 класс |
| История | 1 место 2 место 3 место | София Кудряшова Беньямин Ройтман Андрей Роговой | 9 класс 9 класс 9 класс |
| Физика | 1 место 2 место 3 место | – Александр Фомин Петр Сиренко | – 7 класс 7 класс |
| Английский язык | 1 место 2-3 место 2-3 место | Майя Донгарова Елисей Савенков Ленар Абдуразаков | 6 класс 6 класс 6 класс |
| Французский язык | 1 место 1 место 2 место 3 место | Варвара Сметанникова Екатерина Никитина Габриелян Анна София Кудряшова | 8 класс 7 класс 7 класс 9 класс |
| Биология | 1 место 2 место 3 место | Майя Донгарова Анастасия Ягизарова Андрей Роговой | 6 класс 9 класс 9 класс |
| География | 1 место 2 место 3 место 3 место | Майя Донгарова Мария Коршунова София Кудряшова Мария Канаева | 6 класс 6 класс 9 класс 8 класс |