+7 (495) 607-65-53
2022-2023 учебный год
- 2024-2025 учебный год
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- 2006-2007 учебный год
- 2005-2006 учебный год
- 2004-2005 учебный год
- 2003-2004 учебный год
- 2002-2003 учебный год
- 2001-2002 учебный год
- 2000-2001 учебный год
- 1999-2000 учебный год
- 1998-1999 учебный год

Настоящее свидетельство подтверждает, что “Московский лицей “Ступени” входит в лучшие 300 школ России в Рейтинге школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России и занимает 254-е место
Поздравляем ПРИЗЕРОВ Муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников
| Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Русский язык | Призёр | Никулина Вероника | 7 класс |
| Русский язык | Призёр | Рискин Григорий | 7 класс |
| Русский язык | Призёр | Андреев Кирилл | 11 класс |
| Литература | Призёр | Воробьева Евгения | 11 класс |
| Литература | Призёр | Коршунова Мария | 11 класс |
| Английский язык | Призёр | Никулина Вероника | 7 класс |
| Английский язык | Призёр | Рискин Григорий | 7 класс |
| Английский язык | Призёр | Куличик Александра | 9 класс |
| Английский язык | Призёр | Куличик Анна | 9 класс |
| Китайский язык | Призёр | Никулина Вероника | 7 класс |
| Биология | Призёр | Сотникова Вера | 9 класс |
| Обществознание | Призёр | Бибнев Арсений | 9 класс |
| Физика | Призёр | Андреев Кирилл | 11 класс |
| Искусство и МХК | Призёр | Куличик Александра | 9 класс |
Поздравляем ПРИЗЕРОВ Регионального тура Всероссийской олимпиады школьников
| Предмет | Призовое место | Воспитаник | Класс |
| Обществознание | Призёр | Бибнев Арсений | 9 класс |
| Биология | Призёр | Сотникова Вера | 9 класс |
Олимпиада “Шаг в будущее”
| Направление | Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Физика “Профессор Жуковский” (МГТУ им.Н.Э. Баумана) | Победитель | Андреев Кирилл | 11 класс |
Олимпиада имени Ломоносова
| Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Русский язык | Призёр | Рискин Григорий | 7 класс |
Олимпиада “Высшая проба”
| Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Русский язык | Призёр | Рискин Григорий | 7 класс |
Внутрилицейский турнир по ДЕБАТАМ на английском языке “FAIR-2023”
| Призовое место/номинация | Воспитанник | Класс |
| 1 место, Лучший оратор | Талинская Дарья | 11 класс |
| 2 место | Куличик Анна | 9 класс |
| 3 место, Лучшее владение английским языком | Куличик Александра | 9 класс |
| 3 место | Сотникова Вера | 9 класс |
Экзамены на Кембриджский сертификат (внутришкольный)
Детские Кембриджские сертификаты YLE разных уровней получил 21 воспитанник младших классов, из них 4 — с отличием.
Детский Кембриджский сертификат KET получили 15 воспитанников, из них 6 – с отличием, PET получили 4 воспитанника.
Международный экзамен по французскому языку DELF
| Воспитанник | Балл | Достижение | Класс |
| Рискин Григорий | 94/100 | уровень А1 | 7 класс |
| Войткевич Марк | 91.5/100 | уровень А1 | 7 класс |
| Волобуев Михаил | 90.5/100 | уровень А1 | 7 класс |
| Подобедова Марина | 88/100 | уровень А1 | 7 класс |
| Носков Илья | 82/100 | уровень А1 | 7 класс |
| Пименова София | 81.5/100 | уровень А1 | 7 класс |
| Куличик Анна | 86/100 | уровень А2 | 9 класс |
| Белов Дмитрий | 83/100 | уровень А2 | 11 класс |
| Бибнев Арсений | 82.5/100 | уровень А2 | 9 класс |
| Афанасьев Андрей | 76/100 | уровень А2 | 7 класс |
| Сотникова Вера | 74.5/100 | уровень А2 | 9 класс |
| Куличик Александра | 70/100 | уровень А2 | 9 класс |
| Абдуразаков Ленар | 74.5/100 | уровень B1 | 11 класс |
| Талинская Дарья | 68/100 | уровень B1 | 11 класс |
| Роговой Сергей | 65/100 | уровень B1 | 11 класс |
| Коршунова Мария | 57.5/100 | уровень B1 | 11 класс |
Шахматные турниры
| Название турнира | Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Городской шахматный турнир “Весенний Кубок оранжевой ветки” Турнир младшей группы 1 этап (на Звёздном бульваре) | 1 место | Волков Леонид | 3 класс |
| Городской шахматный турнир “Весенний Кубок” (на Звёздном бульваре) | 1 место 3 место | Волков Леонид Соколов Александр | 3 класс 4 класс |
| Городской шахматный турнир “Весенний Кубок оранжевой ветки” Турнир младшей группы 5 этап (на Звёздном бульваре) | 2 место | Волков Леонид | 3 класс |
| Городской шахматный турнир “Весенний Кубок оранжевой ветки” Турнир младшей группы Общий зачёт (на Звёздном бульваре) | 1 место | Волков Леонид | 3 класс |
Шахматный турнир «Чемпионат лицея «Ступени»
| Призовое место | Воспитанник | Класс |
| 1 место | Волков Леонид | 3 класс |
| 1 место | Андреев Кирилл | 11 класс |
| 2 место | Барыбин Егор | 1 класс |
| 3 место | Барыбин Степан | 3 класс |
| Поощрительный приз за 2 место | Коршунов Андрей | 4 класс |
Лицейский турнир по Фехтованию
| Призовое место | Воспитанник | Класс |
| 1 место | Спрыгина Мария | 6 класс |
| 2 место | Голубев Александр | 3 класс |
| 3 место | Порватов Филипп | 1 класс |
Поздравляем победителей и призеров интеллектуального марафона 2022 г.
ОБЩИЙ ЗАЧЁТ (НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА):
| Призовое место | Воспитанник | Класс |
| 1 место | Алиева София | 2 класс |
| 2 место | Шрамов Марк | 2 класс |
| 3 место | Волков Леонид | 3 класс |
| 4 место | Сидоренко Марина | 3 класс |
| 5 место | Вязовик Александра-София | 3 класс |
| 6 место | Бобриков Николай | 5 класс |
| 7 место | Барыбин Степан | 3 класс |
| 8 место | Фетисов Филипп | 2 класс |
| 9 место | Григоренко Дарья | 5 класс |
| 10 место | Шныров Пётр | 4 класс |
ОБЩИЙ ЗАЧЁТ (ОСНОВНАЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА):
| Призовое место | Воспитанник | Класс |
| 1 место | Волобуев Михаил | 7 класс |
| 2 место | Рискин Григорий | 7 класс |
| 3 место | Максимова Мария | 6 класс |
| 4 место | Никулина Вероника | 7 класс |
| 5 место | Войткевич Марк | 7 класс |
| 6 место | Дунаева Валерия | 8 класс |
| 7 место | Шевцов Дмитрий | 7 класс |
| 8 место | Сотникова Вера | 9 класс |
| 9 место | Бибнев Арсений | 9 класс |
| 10 место | Кирдина София | 7 класс |
ПРЕДМЕТНЫЙ ЗАЧЁТ (НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА):
| Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Русский язык | 1 место 2 место 2 место 3 место 3 место | Шрамов Марк Алиева София Фетисов Филипп Волков Леонид Тукмачёва Вера | 2 класс 2 класс 2 класс 3 класс 3 класс |
| Литература | 1 место 2 место 3 место 3 место | Сидоренко Марина Волков Леонид Коршунов Андрей Голубев Александр | 3 класс 3 класс 4 класс 3 класс |
| Математика | 1 место 1 место 2 место 3 место | Шрамов Марк Барыбин Степан Поляков Роман Коршунов Андрей | 2 класс 3 класс 4 класс 4 класс |
| Английский язык | 1 место 2 место 2 место 3 место 3 место | Волков Леонид Вязовик Александра-София Куцуров Леонид Поляков Роман Тукмачёва Вера | 2 класс 2 класс 2 класс 3 класс 3 класс |
| История | 1 место 1 место 1 место 2 место 2 место 3 место | Бобриков Николай Архипов Григорий Войткевич Ева Абдуразаков Эрик Косов Иван Григоренко Дарья | 5 класс 5 класс 2 класс 5 класс 5 класс 5 класс |
| Естествознание | 1 место 2 место 2 место 3 место | Шрамов Марк Алиева София Бобриков Николай Фетисов Филипп | 2 класс 2 класс 5 класс 2 класс |
| Французский язык (вне общего зачета) | 1 место 1 место 2 место 3 место | Бобриков Николай Бобрикова Наталья Гладких Глеб Абдуразаков Эрик | 5 класс 5 класс 4 класс 5 класс |
ПРЕДМЕТНЫЙ ЗАЧЁТ (ОСНОВНАЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА):
| Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Русский язык | 1 место 2 место 3 место | Болдырева Полина Никулина Вероника Волобуев Михаил | 7 класс 7 класс 7 класс |
| Литература | 1 место 2 место 3 место 3 место | Сотникова Вера Максимова Мария Волобуев Михаил Замалетдинова Алина | 9 класс 6 класс 7 класс 10 класс |
| Математика | 1 место 2 место 2 место 3 место | Фомин Алексей Никулина Вероника Рисикин Григорий Куличик Анна | 10 класс 7 класс 7 класс 9 класс |
| Физика | 1 место 1 место 1 место 2 место 3 место 3 место 3 место 3 место 3 место 3 место | Рискин Григорий Никулина Вероника Войткевич Марк Кирдина Тина Шевцов Дмитрий Митряев Владимир Сенько Варвара Пименова София Носков Илья Зайкин Андрей | 7 класс 7 класс 7 класс 7 класс 7 класс 7 класс 7 класс 7 класс 7 класс 7 класс |
| Английский язык | 1 место 2 место 3 место | Волобуев Михаил Максимова Мария Шевцов Дмитрий | 7 класс 6 класс 7 класс |
| История | 1 место 2 место 2 место 2 место 2 место 3 место | Сотникова Вера Волобуев Михаил Войткевич Марк Бибнев Арсений Митряев Владимир Шевцов Дмитрий | 9 класс 7 класс 7 класс 9 класс 7 класс 7 класс |
| Биология | 1 место 2 место 3 место | Сотникова Вера Куличик Александра Бибнев Арсений | 9 класс 9 класс 9 класс |
| География | 1 место 2 место 3 место | Дунаева Валерия Никулина Вероника Бибнев Арсений | 8 класс 7 класс 9 класс |
| Французский язык | 1 место 2 место 3 место | Волобуев Михаил Болдырева Полина Игнатьев Даниэль | 7 класс 7 класс 9 класс |