2012-2013 учебный год
Награды воспитанников
Муниципальный тур Всероссийской олимпиады по русскому языку
| Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Призёр | Земцовская Анна | 7 класс |
| Призёр | Антипова Екатерина | 10 класс |
Региональный тур Всероссийской олимпиады по русскому языку
| Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Призёр | Антипова Екатерина | 10 класс |
Муниципальный тур Всероссийской олимпиады по математике
| Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Призёр | Кречетова Полина | 7 класс |
| Призёр | Алексеев Андрей | 7 класс |
Муниципальный тур Всероссийской олимпиады по английскому языку
| Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Призёр | Алексеев Андрей | 7 класс |
| Призёр | Земцовская Анна | 7 класс |
| Призёр | Кречетова Полина | 7 класс |
| Призёр | Нечитайло Даниил | 7 класс |
| Призёр | Кузнецов Василий | 7 класс |
| Призёр | Беляева Анастасия | 8 класс |
| Призёр | Кабанова Яна | 8 класс |
| Призёр | Чернов Даниил | 8 класс |
| Призёр | Лушин Леонид | 8 класс |
| Призёр | Клягина Ольга | 9 класс |
| Призёр | Бельтюкова Варвара | 9 класс |
| Призёр | Кабанов Марк | 9 класс |
| Призёр | Андреева Мария | 10 класс |
| Призёр | Златин Павел | 10 класс |
Муниципальный тур Всероссийской олимпиады по обществознанию
| Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Призёр | Анна Земцовская | 7 класс |
| Призёр | Полина Кречетова | 7 класс |
| Призёр | Василий Кузнецов | 7 класс |
| Призёр | Тимофей Талинский | 7 класс |
| Призёр | Яна Кабанова | 8 класс |
| Призёр | Варвара Арямкина | 9 класс |
| Призёр | Ольга Клягина | 9 класс |
| Призёр | Павел Ползик | 10 класс |
Региональный тур Всероссийской олимпиады по обществознанию
| Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Призёр | Клягина Ольга | 9 класс |
Муниципальный тур Всероссийской олимпиады по истории
| Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Призёр | Земцовская Анна | 7 класс |
| Призёр | Кречетова Полина | 7 класс |
| Призёр | Талинский Тимофей | 7 класс |
Муниципальный тур Всероссийской олимпиады по биологии
| Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Призёр | Земцовская Анна | 7 класс |
Экзамены на международный Кембриджский сертификат
Детские Кембриджские сертификаты YLE разных уровней получили 17 воспитанников младших классов, из них 4 – с отличием.
Детский Кембриджский сертификат KET получили 7 из 7 воспитанников.
Детский Кембриджский сертификат PET получили 5 из 5 воспитанников.
Сертификаты с отличием получили:
| Сертификат | Воспитанник | Класс |
| KET c высшим отличием | Земцовская Анна | 7 класс |
| KET c высшим отличием | Кречетова Полина | 7 класс |
| KET c высшим отличием | Алексеев Андрей | 7 класс |
| KET c высшим отличием | Кузнецов Василий | 7 класс |
| KET c высшим отличием | Нечитайло Даниил | 7 класс |
| KET c отличием | Ройтман Ангелина | 7 класс |
| KET c отличием | Талинский Тимофей | 7 класс |
| PET с высшим отличием | Клягина Ольга | 9 класс |
| PET с высшим отличием | Кабанов Марк | 9 класс |
VIII Городской Интеллектуальный Экологический турнир
| Призовое место | Команда | Воспитанники |
| 2 место | Команда 7 класса | Полина Кречетова Анна Земцовская Андрей Алексеев |
Открытый городской турнир по ДЕБАТАМ на английском языке “FAIR”
| Призовое место/номинация | Воспитанник | Класс |
| 3 место | Замалетдинов Данил | 9 класс |
| 3 место | Андреева Мария | 10 класс |
| Лучший оратор турнира | Андреева Мария | 10 класс |
Московский городской шахматный турнир для учащихся столичных школ (возростная группа с 1 по 5 классы)
| Призовое место | Воспитанник | Класс |
| 1 место | Артемий Лукьяненко | 2 класс |
I Зимний шахматный Фестиваль “Три белых коня”
| Призовое место | Воспитанник | Класс |
| 2 место | Олейник Никита | 2 класс |
Выставка-конкурс детского художественного творчества “Рублёвская палитра”
| Призовое место | Воспитанник | Класс |
| Диплом за лучшую графическую работу | Кудряшова София | 4 класс |
| Диплом первой степени | Боровикова Мария | 3 класс |
| Диплом третьей степени | Лазебник Екатерина | 6 класс |
Кубок России по художественному творчеству – “Ассамблея искусств”
| Призовое место | Номинация | Воспитанник | Класс |
| 1 место | Конкурс Графики | Ройтман Ангелина | 7 класс |
| 2 место | Конкурс Живописи | Земцовская Анна | 7 класс |
| 3 место | Конкурс Живописи | Кудряшова София | 4 класс |
| 3 место | Конкурс Живописи | Кузнецов Василий | 7 класс |
| 3 место | Конкурс Графики | Клягина Ольга | 9 класс |
Первый Всероссийский проект-конкурс “Книга года – 2012: выбирают дети”
| Призовое место | Вид конкурса | Номинация | Воспитанник | Класс |
| Победитель | “Музей книги 2012” | За подбор самых интересных экспонатов | Боровикова Мария | 3 класс |
| Победитель | “Мое слово на обложку” | За лучшее образное высказывание о книге-новинке | Лазебник Аркадий | 3 класс |
| Победитель | “Иллюстрация, которой не хватало” | За иллюстрацию к книге А.Ватьяна “Флюгер” | Тулупова Алиса | 3 класс |
Общелицейский интеллектуальный марафон – младшая группа (2-5 классы)
| Призовое место | Общий зачет/предмет | Воспитанник | Класс |
| 1 место | Общий зачет | Докучаев Данила | 5 класс |
| 2 место | Общий зачет | Береславский Илья | 3 класс |
| 3 место | Общий зачет | Кудряшова София | 4 класс |
| 1 место | Английский язык | Докучаев Данила | 5 класс |
| 1 место | Русский язык | Кудряшова София | 4 класс |
| 1 место | Русский язык | Никитина Екатерина | 2 класс |
| 1 место | Английский язык | Васина Василиса | 5 класс |
| 1 место | Естествознание | Оболочков Степан | 2 класс |
Общелицейский интеллектуальный марафон – старшая группа (6-10 классы)
| Призовое место | Общий зачет/предмет | Воспитанник | Класс |
| 1 место | Общий зачет | Лушин Леонид | 8 класс |
| 2 место | Общий зачет | Хайтаров Олег | 6 класс |
| 3 место | Общий зачет | Гро Алекс | 6 класс |
| 4 место | Общий зачет | Антипова Екатерина | 10 класс |
| 5 место | Общий зачет | Кречетова Полина | 7 класс |
| 1 место | Английский язык | Хайтаров Олег | 6 класс |
| 1 место | Английский язык | Антипова Екатерина | 10 класс |
| 1 место | Английский язык | Андреева Мария | 10 класс |
| 1 место | Английский язык | Златин Павел | 10 класс |
| 1 место | Биология / французский язык | Лушин Леонид | 8 класс |
| 1 место | Математика/география | Алексеев Андрей | 7 класс |
| 1 класс | История | Арямкина Варвара | 8 класс |